LOGO | ULIFLEX |
Function | Mechanical transportation |
MATERIAL | PU & Steel cord |
CUSTOMIZE | Yes |
Model number | XL,L,H,XH,XXH,T5,TT5,T10,T20,AT5,AT10,AT20,TG5,TG10,TG20,ATG5,ATG10,ATG20,HTD3M,HTD5M,HTD8M,HTD14M,HTD20M,S3M,S5M,S8M,S14M,RPP5,RPP8,RPP14 |
TYPE | Timing belt |
COLOR | White |
WIDTH | Customize |
LENGTH | Customize |
MOQ | 10 meter |
PAYMENT | T/T, Western Union |
PACKAGING | Carton Packing |
PLACE OF ORIGIN | Foshan of China |
Model | Pitch(mm) | Angel | h(mm) | a(mm) | b(mm) | Min. number of pulley teeth |
XL | 5.08 | 50 | 2.3 | 1.27 | 1.03 | 10 |
L | 9.525 | 40 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 10 |
H | 12.7 | 40 | 4.3 | 2.29 | 2.01 | 14 |
XH | 22.225 | 40 | 11.2 | 6.35 | 4.85 | 18 |
XXH | 31.75 | 40 | 15.7 | 9.35 | 6.35 | 25 |
T5 | 5 | 40 | 2.2 | 1.2 | 1 | 10 |
TT5 | 5 | 40 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 1 |
T10 | 10 | 40 | 4.5 | 2.5 | 2 | 12 |
T20 | 20 | 40 | 8 | 5 | 3 | 15 |
AT5 | 5 | 50 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 15 |
AT10 | 10 | 50 | 4.5 | 2.5 | 2 | 15 |
AT20 | 20 | 50 | 8 | 5 | 3 | 20 |
TG5 | 5 | 40 | 2.2 | 1.2 | 1 | 15 |
TG10 | 10 | 40 | 4.5 | 2.5 | 2 | 17 |
TG20 | 20 | 40 | 8 | 5 | 3 | 23 |
ATG10 | 10 | 50 | 4.5 | 2.5 | 2 | 23 |
ATG20 | 20 | 50 | 8 | 5 | 3 | 23 |
HG | 12.7 | 40 | 4.3 | 2.29 | 2.01 | 18 |
HTD3M | 3 | — | 2.4 | 1.22 | 1.18 | 15 |
HTD5M | 5 | — | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 16 |
HTD8M | 8 | — | 5.6 | 3.4 | 2.2 | 20 |
HTD14M | 14 | — | 10 | 6.1 | 3.9 | 30 |
HTD20M | 20 | — | 13.2 | 8.4 | 4.8 | 30 |
S3M | 3 | — | 2.2 | 1.14 | 1.06 | 15 |
S5M | 5 | — | 3.4 | 1.91 | 1.49 | 16 |
S8M | 8 | — | 5.3 | 3.05 | 2.25 | 20 |
S14M | 14 | — | — | 30 | ||
RPP5 | 5 | — | 3.8 | 2 | 1.8 | 16 |
RPP8 | 8 | — | 5.4 | 3.2 | 2.2 | 20 |
RPP14 | 14 | — | 10 | 6 | 4 | 30 |
Model | XL | L | H | XH | T5 | TT5 | T10 | T20 | AT5 | AT10 |
Max. Width(mm) | 50 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 |
Model | AT20 | TG5 | TG10 | TG20 | ATG10 | ATG20 | HG | HTD3M | HTD5M | HTD8M |
Max. Width(mm) | 150 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
Model | HTD14M | HTD20M | S3M | S5M | S8M | S14M | RPP5 | RPP8 | RPP14 | |
Max. Width(mm) | 150 | 100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 50 | 100 | 115 |
Copyright © 2019 Foshan Uliflex Transmission Technology Co,. Ltd. | All Rights Reserved 粤ICP备19115504号
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.