EXW, FOB, CIF, CNF, DDU, DDP 등
100pcs/달
중국 포산
T/T, 서부 동맹.
판지 패킹
바다로, 항공으로 또는 특급으로
회사 장점
1. 첨단 컴퓨터 지원 기술이 Uliflex 타이밍 벨트 설계에 적용됩니다. 사진 유형은 디자이너가 CAD 및 CAM 기술을 사용하여 생성됩니다.
2. 완벽한 품질 관리 시스템의 구현으로 인해 제품은 가장 엄격한 품질 표준을 충족합니다.
3. 이 제품은 작업 중 실수할 가능성이 적기 때문에 인간의 손길에 비해 오류가 적습니다.
회사 특징
1. Foshan Uliflex Transmission Technology Co., Ltd는 고품질 타이밍 벨트 생산에 가장 앞선 기술을 도입했습니다.
2. 고무 벨트는 높은 품질로 널리 알려져 있습니다.
3. Foshan Uliflex Transmission Technology Co., Ltd의 핵심 가치는 부지런히 노력하는 것입니다. 연락하다! 우수한 서비스를 제공하는 것이 유리플렉스의 핵심 경쟁력입니다. 연락하다!
크기:
| 유형 | 피치 납(mm) | 톱니 높이 ht(mm) | 벨트 두께 hs(mm) | 각도 β° | 세부 |
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | 세부 |
| XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | 세부 |
| 특대 | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | 세부 |
| 엘 | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | 세부 |
| 시간 | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | 세부 |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | 세부 |
| XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | 세부 |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 | 세부 |
| T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | 세부 |
| T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 | 세부 |
| T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | 세부 |
| AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 | 세부 |
| AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 | 세부 |
| AT20 | 20 | 5.00 | 9.00 | 50 | 세부 |
곡선 치아 프로필:
| 유형 | 피치 납(mm) | 톱니 높이 ht(mm) | 벨트 두께 hs(mm) | 각도 β° | 세부 |
HTD |
2M | 2 | 0.75 | 1.36 | 세부 |
| 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | 세부 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | 세부 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.00 | 세부 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10.00 | 세부 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.20 | 세부 | |
STPD/STS |
S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 세부 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.20 | 세부 | |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | 세부 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | 세부 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | 세부 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | 세부 | |
RPP/HPPD |
2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 세부 |
| 3M | 3 | 1.15 | 1.9 | 세부 | |
| 5M | 5 | 1.95 | 3.5 | 세부 | |
| 8M | 8 | 3.2 | 5.5 | 세부 | |
| 14M | 14 | 6.00 | 10 | 세부 |
| 전화:+86 7578 2268 953 +86 136 9043 3018 +86 136 9047 7866 |
전문 산업 벨트 제조업체
