| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
EXW, FOB-, CIF, CNF, DDU, DDP, ENZ.
100 stuks / maand
Foshan, China
T/T, Western Union.
Kartonnen verpakking
OVER ZEE, DOOR DE LUCHT OF EXPRESS
Bedrijfsvoordelen
1. Geavanceerde computerondersteunde technologieën worden toegepast in het Uliflex-distributieriemontwerp. Het fototype is door de ontwerpers gemaakt met behulp van CAD- en CAM-technologieën.
2. Door de implementatie van een compleet kwaliteitsmanagementsysteem voldoet het product aan de strengste kwaliteitsnormen.
3. Dit product maakt minder snel fouten bij taken, wat leidt tot minder fouten in vergelijking met menselijke aanraking.
Bedrijfseigenschappen
1. Foshan Uliflex Transmission Technology Co., Ltd heeft de meest geavanceerde technologie geïntroduceerd voor de productie van hoogwaardige distributieriemen.
2. Rubberen riem wordt algemeen erkend vanwege zijn hoge kwaliteit.
3. De kernwaarde van Foshan Uliflex Transmission Technology Co., Ltd is ijverig werken. Contact! Het bieden van uitstekende service is de kern van het concurrentievermogen van Uliflex. Contact!
MATEN:
| Type | Hoogte Pb (mm) | Tandhoogte ht(mm) | Riemdikte hs (mm) | Hoek β° | Details |
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | Details |
| XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | Details |
| XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | Details |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | Details |
| H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | Details |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | Details |
| XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | Details |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 | Details |
| T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | Details |
| T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 | Details |
| T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | Details |
| AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 | Details |
| AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 | Details |
| AT20 | 20 | 5.00 | 9.00 | 50 | Details |
Kromlijnig tandprofiel:
| Type | Hoogte Pb (mm) | Tandhoogte ht(mm) | Riemdikte hs (mm) | Hoek β° | Details |
HTD |
2M | 2 | 0.75 | 1.36 | Details |
| 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | Details | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | Details | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.00 | Details | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10.00 | Details | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.20 | Details | |
STPD/STS |
S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | Details |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.20 | Details | |
| S4,5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | Details | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | Details | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | Details | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | Details | |
RPP/HPPD |
2M | 2 | 0.76 | 1.36 | Details |
| 3M | 3 | 1.15 | 1.9 | Details | |
| 5M | 5 | 1.95 | 3.5 | Details | |
| 8M | 8 | 3.2 | 5.5 | Details | |
| 14M | 14 | 6.00 | 10 | Details |
| Tel:+86 7578 2268 953 +86 136 9043 3018 +86 136 9047 7866 |
Professionele fabrikant van industriële riemen
